| نوع | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| قیمت ضایعات مس مخابراتی | 1300000 | 1800000 |
برای مشاهده لیست کلی ضایعات مس کلیک کنید
برای مشاهده لیست کلی ضایعات فلزی کلیک کنید
| نوع | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| قیمت مبدل ضایعاتی پکیج - آبگرمکن | 1400000 | 1700000 |
| قیمت ضایعات مس ذوبی | 1599999 | 1800000 |
| قیمت ضایعات مس مخابراتی | 1300000 | 1800000 |
| قیمت ضایعات مس کابلی قرمز | 1800000 | 2050000 |
| عنوان اصلی | تا 50 کیلو | 50 تا 100 کیلو | 100 تا 500 کیلو | 500 کیلو و بالاتر |
|---|---|---|---|---|
| آهن پروفیل شاخه | 0 | 0 | 45000 | 50000 |
| مکانیکی و ته کارگاهی | 0 | 0 | 23000 | 28000 |
| آهن سبک | 0 | 0 | 27000 | 35000 |
| درب و پنجره آهنی | 0 | 0 | 30000 | 38000 |
| قیمت ضایعات پروفیل آلومینیوم شاخه | 380000 | 420000 | 440000 | 460000 |
| قیمت ضایعات قوطی رانی | 250000 | 270000 | 280000 | 300000 |
| قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی (روحی) | 420000 | 450000 | 470000 | 500000 |
| قیمت روز زینک باطله | 450000 | 480000 | 500000 | 530000 |
| قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی | 430000 | 450000 | 480000 | 500000 |
| قیمت ضایعات سرسیلندر | 400000 | 430000 | 450000 | 470000 |
| قیمت ضایعات رادیاتور آلومینیومی | 300000 | 330000 | 350000 | 380000 |
| قیمت ضایعات مس کابلی قرمز | 1800000 | 1850000 | 1950000 | 2050000 |
| قیمت ضایعات مس مخابراتی | 1300000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 |
| قیمت ضایعات مس ذوبی | 1599999 | 1700000 | 1750000 | 1800000 |
| قیمت مبدل ضایعاتی پکیج – آبگرمکن | 1400000 | 1500000 | 1600000 | 1700000 |
| قیمت ضایعات برنج زردبار | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1250000 |
| قیمت ضایعات برنج درهم | 950000 | 1000000 | 1100000 | 1200000 |
| قیمت ضایعات رادیات برنجی | 800000 | 900000 | 950000 | 1050000 |
| سرب نرم | 190000 | 200000 | 230000 | 260000 |
| سرب خشک | 240000 | 250000 | 280000 | 330000 |
| قیمت ضایعات باتری ماشین | 130000 | 145000 | 155000 | 165000 |
| قیمت ضایعات باتری موتور | 125000 | 130000 | 150000 | 160000 |
| قیمت ضایعات باتری UPS | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 |

