| نوع | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| آهن پروفیل شاخه | 45000 | 50000 |
| مکانیکی و ته کارگاهی | 23000 | 28000 |
| آهن سبک | 27000 | 35000 |
| درب و پنجره آهنی | 30000 | 38000 |
| نوع | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|
| آهن پروفیل شاخه | 45000 | 50000 |
| مکانیکی و ته کارگاهی | 23000 | 28000 |
| آهن سبک | 27000 | 35000 |
| درب و پنجره آهنی | 30000 | 38000 |

